おかげさまでネット販売28年周年。ウッドデッキ用木材専門店、ウエスタンレッドシダー・イタウバ・ウリン・セランガンバツのことなら木工ランド
お問い合わせフォームから
お気軽にご連絡ください。
Q&Aもご活用いただけますので
ぜひご利用ください。
※項目は横にスクロールします。
※材種名をクリックするとその木材の詳細がご確認いただけます。
耐水性 | 強度 | ビス打ち | 曲がり・安定性 | 価格帯 | 耐用年数 *1 | ビス用下穴加工 | ㎡あたり | 【単価基準木材】 | 【サイズ】 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスタンレッドシダー | 15年~20年程度*1 | 不要 | 約¥9050 | 【エリート2 x 6材10f】 | 40x141x3,048mm | |||||
イエローシダー | 10年~15年程度*1 | 不要 | 約¥8250 | 【高級グレード2x6材10f】 | 40x140x3,048mm | |||||
サーモウッド パイン | 10年~15年程度*1 | 不要 | 約¥7800 | 【サーモウッドパイン2x6材3m】 | 38x140x3,000mm | |||||
飫肥杉(おびすぎ) | 7年~12年程度*1 | 不要 | 約¥7900 | 【飫肥杉エリート2x6材 2m】 | 38 x 140 x 2,000mm | |||||
タナリスCY注入材 | 7年~12年程度*1 | 不要 | 約¥5300 | 【ACQ高級グレード2x6材10f】 | 38x138x3,000mm | |||||
国産杉タナリスCYブラウン色 | 10年~15年程度*1 | 不要 | 約¥4200 | 【国産杉タナリスCYブラウン色30x105x3m】 | 30x105x3,000mm | |||||
サザンイエローパイン | 7年~12年程度*1 | 不要 | 約¥2100 | 【無塗装25x135x1800mm】 | 25x135x1,800mm | |||||
イペ | 30年程度 | 必要 | 約¥9050 | 【イペ デッキ材 20 x 105 x 3m】 | 20x105x3,000mm | |||||
アマゾンジャラ | 15年~25年程度 | 必要 | 約¥6950 | 【アマゾンジャラ デッキ材 20x105x3000mm】 | 20x105x3000mm | |||||
タイガーウッド | 15年~25年程度 | 必要 | 約¥5800 | 【タイガーウッド デッキ材 20x105x3000mm】 | 20x105x3000mm | |||||
イタウバ | 15年~25年程度 | 必要 | 約¥6950 | 【イタウバ デッキ材 20x105x3000mm】 | 20x105x3000mm | |||||
ウリン | 30年程度 | 必要 | 約¥8450 | 【ウリン デッキ材 20 x 105 x 3000m】 | 20x105x3,000mm | |||||
セランガンバツ | 15年~25年程度 | 必要 | 約¥5750 | 【セランガンバツ デッキ材 20x105x3000mm】 | 20x105x3000mm | |||||
プレステージデッキ | 10年~15年程度 | 不要 | 約¥5100 | 【プレステージデッキ 床板 24x140x2000mm】 | 24x140x2,000mm |
※1:1~2年枚に保護塗料塗布
※1:ビス打ちの★3つ以下は、下穴が必要です。
※2:木材の価格と品質(耐久性)は、必ずしも比例はいたしません。 「価格が高いから良い、安いから悪い」とは言い切れませんので、ご留意ください。 |
|
耐水性: | 「低い」←★★★★★→「高い」 |
---|---|
強度: | 「弱い」←★★★★★→「強い」 |
ビス打ち※1: | 「入りにくい」←★★★★★→「入りやすい」 |
曲がり・安定性: | 「暴れやすい」←★★★★★→「暴れにくい」 |
価格帯※2: | 「高い」←★★★★★→「安い」 |
樹種 | 針葉樹(ヒノキ科) |
---|---|
その他の名称 | 米スギ、カナダ杉 |
原産地 | 北米 |
学名 | Thuja plicata |
気乾比重 | 0.37 |
色 | 黄褐色~赤褐色 |
樹種 | 針葉樹(ヒノキ科) |
---|---|
その他の名称 | 米ヒバ |
原産地 | 北米 |
学名 | Cupressus nootkatensis |
気乾比重 | 0.5 |
色 | 淡い黄色 |
樹種 | 針葉樹(マツ科) |
---|---|
その他の名称 | 欧州赤松 熱処理材 |
原産地 | 北欧 |
学名 | Pinus sylvestris |
気乾比重 | 0.47 |
色 | 茶褐色 |
樹種 | 針葉樹(スギ科) |
---|---|
原産地 | 宮崎県飫肥地区 |
学名 | Cryptomeria |
気乾比重 | 0.38 |
色 | 赤褐色 |
樹種 | 針葉樹(SPF、ホワイトウッド、桧、赤松、ヘムロック) |
---|---|
その他の名称 | 防腐・防蟻剤注入材 |
原産地 | 日本、北米、欧州 |
学名 | - |
気乾比重 | 0.47 |
色 | 薄緑 |
樹種 | 針葉樹(スギ科) |
---|---|
その他の名称 | 杉防腐注入材 |
原産地 | 日本 |
学名 | Cryptomeria |
気乾比重 | 0.38 |
色 | 茶色 |
樹種 | 広葉樹 (マツ科) |
---|---|
その他の名称 | サザンイエローパイン防腐注入材 |
原産地 | 北米 |
学名 | Pinus elliottii |
気乾比重 | 0.51 |
色 | 黄白色~赤褐色 |
樹種 | 広葉樹 (ノウゼンカズラ科) |
---|---|
その他の名称 | パオロぺ |
原産地 | 中南米 |
学名 | Tabebuia |
気乾比重 | 1.12 |
色 | 黄褐色~緑褐色 |
樹種 | 広葉樹 (アカテツ科) |
---|---|
その他の名称 | マサランデューバ、マニルカラ |
原産地 | 中南米 |
学名 | Manilkara spp. |
気乾比重 | 1.10 |
色 | 赤褐色 |
樹種 | 広葉樹 (ウルシ科) |
---|---|
その他の名称 | ムイラカチアラ、ゴンサロアルベス |
原産地 | 中南米 |
学名 | Astronium lecointei |
気乾比重 | 0.95 |
色 | えび茶色に黒縞模様のトラ柄 |
樹種 | 広葉樹 (クスノキ科) |
---|---|
その他の名称 | タウブジャオヌ |
原産地 | 中南米 |
学名 | Mezilaurus spp. |
気乾比重 | 0.85 |
色 | 黄土色~茶褐色 |
樹種 | 広葉樹(クスノキ科) |
---|---|
その他の名称 | ビリアン、アイアンウッド |
原産地 | 東南アジア |
学名 | Eusideroxylon zwageri |
気乾比重 | 0.96 |
色 | 赤褐色 |
樹種 | 広葉樹 (フタバガキ科) |
---|---|
その他の名称 | バンキライ、イエローバラウ、バツー |
原産地 | 東南アジア |
学名 | S. foxworthyi |
気乾比重 | 0.85 |
色 | 黄褐色~濃赤褐色 |
樹種 | 人工木 |
---|---|
その他の名称 | 複合デッキ、樹脂デッキ |
原産地 | 中国 |
学名 | - |
気乾比重 | - |
色 | ライトブラウン、ブラウン、チャコールブラウン |
12月13日(金) - 山梨便
12月13日(金) - 東京便
12月14日(土) - 東京便
12月14日(土) - 山梨便
12月20日(金) - 神奈川便
12月21日(土) - 山梨便
12月23日(月) - 東京便
12月26日(木) - 神奈川便
12月26日(木) - 静岡便
12月27日(金) - 山梨便
12月27日(金) - 東京便